» 新聞中心 » IT外包資訊 » it外包服務收費標準報表
IT基礎架構、應用系統和業務流程的初始或升級構建服務,根據具體情況,雙方共同商定服務模式和服務價格,按照單項項目方式執行。IT基礎架構、應用系統和業務流程的運營、管理和維護服務,參照如下的報價體系:
1. 包年IT服務
設備數量(臺) | *基礎服務(RMB/年*臺) | |
服務項目 | ||
桌面系統(Desktop/Laptop/Print/Scanner) | 1月9日 | 720 |
10月19日 | 660 | |
20 - 29 | 600 | |
30 - 39 | 550 | |
40 - 49 | 500 | |
50臺以上 | 面議 | |
服務器 | 1000 | |
網絡設備(路由器/Voip/防火墻) | 1000 | |
程控交換機 | 50.00元/(端口*年) | |
基礎鏈路(信息插座/配線架/跳線架/端接) | 50.00元/(節點*年) |
2. 緊急/單次上門IT服務
服務細則 | 服務價格 | 備 注 | |
服務項目 | |||
電腦故障維修 | 電腦無法啟動、不能進入系統、運行速度減慢、經常死機、電子郵件設置 | 200元/次 | 包括操作系統重裝 |
(超過2小時另收費) | |||
外設維護 | Modem、打印機、掃描儀、刻錄機、數碼相機 | 200元/次 | 包括注墨、灌碳粉等 |
(超過2小時另收費) | |||
重裝操作系統 | WIN7、WIN8、WIN10、Mac | 200元/次 | 客戶需備份數據 |
(超過2小時另收費) | |||
工具軟件安裝 | Office、Adobe Reader等常用辦公 | 200元/次 | 如需購買,客戶自自行負擔相關費用 |
(超過2小時另收費) | |||
硬件安裝 | CPU、主板、內存、顯卡、聲卡、電源 | 200元/次 | 客戶保證部件完好 |
(超過2小時另收費) | |||
驅動程序安裝 | 各種顯卡、聲卡等所有部件 | 200元/次 | 無須具備上網條件 |
(超過2小時另收費) | |||
查殺電腦病毒 | 各類電腦病毒(分區病毒、文件病毒、郵件病毒)查殺 | 200元/次 | 不包括系統重建 |
(超過2小時另收費) | |||
數據備份 | 光盤或硬盤備份,所需的備份介質由客戶提供 | 200元/次 | 用戶指定備份內容 |
(超過2小時另收費) | |||
網絡維護安裝 | 網絡設備安裝、設置、檢測,服務器維護(大規模的網絡變動費用另計 ) | 300元/次 | 保用3個月 |
(超過2小時另收費) | |||
服務器系統 | WIN2008或WIN2012系統安裝調試 | 500元/次 | 包括各種服務設置 |
(超過2小時另收費) | |||
集團電話 | 分機電話安裝維護 | 300元/次 | 10節點以下,不包括布線費用。若需布線按人工50元/點計算,材料另行計價 |
(超過2小時另收費) | |||
電腦升級方案 | 給客戶提供最佳的升級方案,性價比最高 | 200元/次 | - - - |
(超過2小時另收費) | |||
辦公電腦方案 | 幫助客戶設計辦公設備方案,包括電腦、電話、網絡等所有項目 | 200元/次 | - - - |
(超過2小時另收費) |
3. 工程師外包
服務價格 | |
服務項目 | |
桌面(Desktop/Laptop/Print/Scanner) | 服務方式、服務收費根據實際情況面議 |
服務器 | |
網絡設備(路由器/交換機/防火墻) | |
程控交換機 | |
基礎鏈路(信息插座/配線架/跳線架/端接) | |
員工培訓(月度/季度/年度) | |
監控系統 | |
門禁/考勤/巡更系統 |
基價所對應的服務區域僅指上海市以內范圍,若服務區域屬于外環線外,則根據距離遠近,在基價基礎之上選擇適當上浮的比例。
基價中不包括所有的硬件成本,如果由于發生硬件維修或硬件更換,所產生的費用由客戶承擔。
基礎服務:
提供4小時應急上門服務,每周5天×8小時服務,7天×12小時(9:00-21:00)電話支持及遠程維護;提供對信息系統周邊設備的維護,包括:打印機、服務器、掃描儀等;協助公司新設備采購,企業服務包月設定費用下限。如果客戶機器數量太少,不能達到每個月500元的服務費用,此時,按照500元收取公司月服務費。
相關推薦
- [2018-06-07]it外包服務收費標準報表
- [2016-10-12]服務外包是什么意思?
- [2014-08-18]信息安全:IT服務外包的最大風險
- [2018-06-03]it外包服務合同范本
- [2015-12-31]it服務外包公司排名
- [2014-09-09]IT外包公司怎么樣選擇